Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala este in continua dezvoltare, oferind in prezent o gama larga de investigații radio-imagistice: radiografii, radioscopii, mamografii, osteo-densitometrii, computer-tomografii.
In cadrul sectiei isi desfasoara activitatea 7 medici si 21 de asistenti.
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
I. Radiologie – Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
| Nr. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Examen radiologic cranian standard*1) | 40,35 |
| 2. | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 40,35 |
| 3. | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40,35 |
| 4. | Radiografie de membre*1): | 40,35 |
| a.1) Braţ drept | 40,35 | |
| a.2) Braţ stâng | 40,35 | |
| b.1) Cot drept | 40,35 | |
| b.2) Cot stâng | 40,35 | |
| c.1) Antebraţ drept | 40,35 | |
| c.2) Antebraț stâng | 40,35 | |
| d.1) Pumn drept | 40,35 | |
| d.2) Pumn stâng | 40,35 | |
| e.1) Mână dreaptă | 40,35 | |
| e.2) Mână stângă | 40,35 | |
| f.1) Şold drept | 40,35 | |
| f.2) Șold stâng | 40,35 | |
| g.1) Coapsă dreaptă | 40,35 | |
| g.2) Coapsă stângă 40,35 | 40,35 | |
| h.1) Genunchi drept 40,35 | 40,35 | |
| h.2) Genunchi stâng 40,35 | 40,35 | |
| i.1) Gambă dreaptă | 40,35 | |
| i.2) Gambă stângă | 40,35 | |
| j.1) Gleznă dreaptă | 40,35 | |
| j.2) Gleznă stângă | 40,35 | |
| k.1) Picior drept | 40,35 | |
| k.2) Picior stâng | 40,35 | |
| l.1) Calcaneu drept | 40,35 | |
| l.2) Calcaneu stâng | 40,35 | |
| 5. | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40,35 |
| 6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40,35 |
| 7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40,35 |
| 8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40,35 |
| 9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40,35 |
| 10. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40,35 |
| 11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40,35 |
| 12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40,35 |
| 13. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 75,49 |
| 14. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1) | 110 |
| 15. | Examen radiologic colon dublu contrast | 134 |
| 16. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 94,36 |
| 17. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 296 |
| 18. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 337 |
| 19. | Pielografie | 337 |
| 20. | Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 337 |
| 21. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 337 |
| 22. | Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 377 |
| 23. | Radiografie retroalveolară | 20,22 |
| 24. | Radiografie panoramică | 40,44 |
| 25. | Mamografie analogică în două planuri*1) – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 42,61 |
| 26. | Mamografie digitală 2D *1) – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere, investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 96,07 |
| 27. | Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) | 360 |
| 28. | Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) | 500 |
| 29. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 269 |
| 30. | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) | 27,18 |
2. Investigaţii neiradiante
| Nr. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| 31. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70,44 |
| 32. | Ecografie abdomen*1) | 53,92 |
| 33. | Ecografie pelvis*1) | 40,44 |
| 34. | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40,44 |
| 35. | Ecografie transvaginală/transrectală | 67,4 |
| 36. | Ecografie Doppler cervical artere – carotide și vertebrale | 40,44 |
| 37. | Ecografie Doppler artere membre superioare | 40,44 |
| 38. | Ecografie Doppler artere membre inferioare | 40,44 |
| 39. | Ecografie Doppler alte artere | 40,44 |
| 40. | Ecografie Doppler vene membre superioare | 40,44 |
| 41. | Ecografie Doppler vene membre inferioare | 40,44 |
| 42. | Ecografie Doppler alte vene | 40,44 |
| 43. | Ecografie ganglionară | 40,44 |
| 44. | Ecografie transfontanelară | 53,92 |
| 45. | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) | 33,7 |
| 46. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II*4) | 471 |
| 47. | Ecografie musculoscheletală | 33,7 |
| 48. | Ecografie cutanată | 33,7 |
| 49. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN*4) | 107 |
| 50. | Senologie imagistică*1) – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală – Tariful se referă la examinarea pentru un sân, more to discover at superclone | 52,18 |
| 51. | Ecocardiografie | 53,92 |
| 52. | Ecocardiografie + Doppler | 67,4 |
| 53. | Ecocardiografie + Doppler color | 74,14 |
| 54. | Ecocardiografie transesofagiană | 229 |
| 55. | Ecocardiografie de efort | 203 |
B. Investigaţii de înaltă performanţă
| Nr. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| 56. | CT craniu nativ | 156 |
| 57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
| 58. | CT regiune gât nativ | 175 |
| 59. | CT regiune toracică nativ | 228 |
| 60. | CT abdomen nativ | 235 |
| 61. | CT pelvis nativ | 235 |
| 62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80,88 |
| 63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80,88 |
| 64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80,88 |
| 65. | CT membru superior drept nativ | 80,88 |
| 66. | CT membru superior stâng nativ | 80,88 |
| 67. | CT membru inferior drept nativ | 80,88 |
| 68. | CT membru inferior stâng nativ | 80,88 |
| 69. | CT mastoidă | 202 |
| 70. | CT sinusuri | 202 |
| 71. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 |
| 72. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 |
| 73. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 |
| 74. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 |
| 75. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 |
| 76. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 |
| 77. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 |
| 78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
| 79. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
| 80. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
| 81. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
| 82. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
| 83. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
| 84. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
| 85. | CT ureche internă | 505 |
| 86. | Uro CT | 539 |
| 87. | Angiografie CT membru superior drept | 539 |
| 88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539 |
| 89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539 |
| 90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539 |
| 91. | Angiografie CT craniu | 539 |
| 92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539 |
| 93. | Angiografie CT torace | 539 |
| 94. | Angiografie CT abdomen | 539 |
| 95. | Angiografie CT pelvis | 539 |
| 96. | Angiocoronarografie CT | 943 |
| 97. | RMN craniocerebral nativ | 585 |
| 98. | RMN sinusuri | 606 |
| 99. | RMN torace nativ | 606 |
| 100. | RMN gât nativ | 606 |
| 101. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489 |
| 102. | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489 |
| 103. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489 |
| 104. | RMN abdominal nativ | 585 |
| 105. | RMN pelvin nativ | 585 |
| 106. | RMN șold – articulație coxo femurală nativ | 580 |
| 107. | RMN nativ genunchi drept | 587 |
| 108. | RMN nativ genunchi stâng | 587 |
| 109. | RMN nativ cot drept | 587 |
| 110. | RMN nativ cot stâng | 587 |
| 111. | RMN nativ gleznă dreaptă | 587 |
| 112. | RMN nativ gleznă stângă | 587 |
| 113. | RMN extremităţi nativ alte segmente | 587 |
| 114. | RMN umăr nativ | 606 |
| 115. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 116. | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 117. | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 118. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 119. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 120. | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 121. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 122. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 123. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 124. | RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850 |
| 125. | RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 850 |
| 126. | RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 850 |
| 127. | RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 850 |
| 128. | RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 850 |
| 129. | RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 850 |
| 130. | RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 850 |
| 131. | RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 850 |
| 132. | RMN cord nativ | 606 |
| 133. | RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 134. | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850 |
| 135. | Uro RMN cu substanţă de contrast | 1145 |
| 136. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539 |
| 137. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539 |
| 138. | Angiografie RMN craniu | 808 |
| 139. | Angiografie RMN abdomen | 808 |
| 140. | Angiografie RMN pelvis | 808 |
| 141. | Angiografie RMN membru superior drept | 808 |
| 142. | Angiografie RMN membru superior stâng | 808 |
| 143. | Angiografie RMN membru inferior drept | 808 |
| 144. | Angiografie RMN membru inferior stâng | 808 |
| 145. | Angiografie RMN alt segment | 808 |
| 146. | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 539 |
| 147. | RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1078 |
| 148. | Colangio RMN | 404 |
| 149. | RMN sâni nativ | 606 |
| 150. | RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
| 151. | RMN whole-body | 900 |
| 152. | Tomografie dentară CBCT mandibulară | 200 |
| 153. | Tomografie dentară CBCT maxilară | 200 |
| 154. | Tomografie dentară CBCT bimaxilară | 300 |
II. Medicină nucleară
| Nr. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| 155. | Scintigrafia renală | 606 |
| 156. | Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală – 30/90 min. de la inj.) | 606 |
| 157. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie iocardică efort) | 606 |
| 158. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus) | 606 |
| 159. | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară | 606 |
| 160. | Scintigrafia osoasă localizată | 606 |
| 161. | Scintigrafia osoasă completă | 606 |
| 162. | Scintigrafia hepatobiliară | 606 |
| 163. | Scintigrafia tiroidiană | 606 |
| 164. | Scintigrafia paratiroidiană | 606 |
| 165. | Limfoscintigrafia planară | 606 |
